加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 6.47万元 | 5.94万元 | 5.41万元 |
编程培训班加盟总费用 | 18.13万元 | 16.39万元 | 14.75万元 |
备注: |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。