加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
宝贝园幼儿用品加盟基础费用 | 装修费 | 7.68万元(480元/㎡*160㎡) | 6.08万元(380元/㎡*160㎡) | 4.48万元(280元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.3万元 | 1万元 | |
小计 | 18.68万元 | 15.38万元 | 11.78万元 | |
宝贝园幼儿用品加盟成本费用 | 店面租金 | 2.21万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.68万元/月(3.5元/天/㎡) | 1.3万元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.53万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 3200元 | 2500元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 11.21万元 | 8.73万元 | 6.68万元 | |
小计 | 4.06万元 | 3.16万元 | 2.43万元 | |
宝贝园幼儿用品加盟总费用 | 加盟合计 | 22.74万元 | 18.54万元 | 14.21万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。