加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 7.44万元(620元/㎡*120㎡) | 6.24万元(520元/㎡*120㎡) | 5.04万元(420元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
门店租金 | 2.63万元/月(7.3元/天/㎡) | 2.27万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.91万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 3万元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
流动/储备资金 | 16.88万元 | 14.9万元 | 12.92万元 |
托管中心加盟总费用 | 35.14万元 | 30.87万元 | 26.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。