加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
乐视TV电视加盟基础费用 | 装修费 | 19万元(950元/㎡*200㎡) | 18万元(900元/㎡*200㎡) | 17万元(850元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.7万元 | 1.5万元 | |
小计 | 30.9万元 | 28.2万元 | 25.5万元 | |
乐视TV电视加盟成本费用 | 店面租金 | 3.96万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.84万元/月(6.4元/天/㎡) | 3.72万元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 4.6万元/月(4600/月/人*10人) | 4.4万元/月(4400/月/人*10人) | 4.2万元/月(4200/月/人*10人) | |
水电杂费 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | |
流动/储备资金 | 25.68万元 | 24.72万元 | 23.76万元 | |
小计 | 9.04万元 | 8.66万元 | 8.3万元 | |
乐视TV电视加盟总费用 | 合计 | 39.94万元 | 36.86万元 | 33.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。