加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.92万元/月 | 1.28万元/月 |
装修费用 | 400(元)/㎡ | 400(元)/㎡ | 400(元)/㎡ |
设备费用 | 9000(元) | 8000(元) | 7000(元) |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 5000(元) | 4000(元) | 3000(元) |
开业费用 | 4000(元) | 3000(元) | 2000(元) |
人员工资 | 3000(元)/月/人(2人) | 3000(元)/月/人(2人) | 3000(元)/月/人(2人) |
水电杂费 | 400(元)/月 | 400(元)/月 | 400(元)/月 |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
总费用 | 19.7万元 | 16.46万元 | 12.52万元 |
以上费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。