| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1.28万元/月 | 8800元/月 | 7200元/月 |
| 装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 5000元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总费用 | 12.99万元 | 10.33万元 | 8.91万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
2002年,“水果捞 FruityMix”始创人因应国人健康意识日增,具庞大的市场潜力,创立了以水果为主题概念的餐厅。2003年1月,“水果捞 FruityMix” 一家门店于在北京成立,创多款深受大众欢迎的鲜果甜品及小食。内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。