加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
爱博尔羽绒服加盟基础费用 | 装修费 | 6.375万元(750元/㎡*85㎡) | 6.12万元(720元/㎡*85㎡) | 5.95万元(700元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 16.575万元 | 15.52万元 | 14.45万元 | |
爱博尔羽绒服加盟成本费用 | 店面租金 | 1.45万元/月(5.7元/天/㎡) | 1.4万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.3万元/月(4600元/月/人*5人) | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.7万元/月(3400元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 11.26万元 | 10.21万元 | 9.15万元 | |
小计 | 3.83万元 | 3.47万元 | 3.11万元 | |
爱博尔羽绒服加盟总费用 | 合计 | 20.41万元 | 18.99万元 | 17.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。