加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 8.68万元(620元/㎡*140㎡) | 7.28万元(520元/㎡*140㎡) | 5.88万元(420元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
首批进货费/原料费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
门店租金 | 3.02万元/月(7.2元/天/㎡) | 2.6万元/月(6.2元/天/㎡) | 2.18万元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 3.5万元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
流动/储备资金 | 19.57万元 | 17.26万元 | 14.95万元 |
果蔬超市加盟加盟总费用 | 47.28万元 | 42.7万元 | 38.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。