加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
店面租金 | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流动/储备资金 | 7.08万元 | 6.66万元 | 6.23万元 |
早教馆加盟总费用 | 31.22万元 | 28.62万元 | 26.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。