加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费用 | 14.4万元 | 12万元 | 11.4万元 |
设备费 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
员工工资 | 3500元/月(6人) | 3000元/月(6人) | 2500元/月(6人) |
房租 | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总费用 | 36.5万元 | 31.6万元 | 28.5万元 |
此分析表,可能会根据地区差异或其他因素有所不同,仅供参考 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。