婴儿早教机构加盟费用 (省会城市) | 婴儿早教机构加盟基础费用:26.5万元 | 婴儿早教机构加盟成本费用:5.41万元 | ||
装修费 | 8.1万元(450元/㎡*180㎡) | 门店租金 | 2.43万元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 10万元 | 人员工资 | 2.58万元/月(4300元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 水电杂费 | 4000元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 15.03万元 | |
小计 | 26.5万元 | 小计 | 5.41万元 | |
婴儿早教机构加盟费用:31.91万元 (店铺面积按180㎡计算) | ||||
婴儿早教机构加盟费用 (地级城市) | 婴儿早教机构加盟基础费用:23.76万元 | 婴儿早教机构加盟成本费用:4.85万元 | ||
装修费 | 7.56万元(420元/㎡*180㎡) | 门店租金 | 2.16万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 9万元 | 人员工资 | 2.34万元/月(3900元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 水电杂费 | 3500元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 13.5万元 | |
小计 | 23.76万元 | 小计 | 4.85万元 | |
婴儿早教机构加盟费用:28.61万元 (店铺面积按180㎡计算) | ||||
婴儿早教机构加盟费用 (县级城市) | 婴儿早教机构加盟基础费用:21.2万元 | 婴儿早教机构加盟成本费用:4.31万元 | ||
装修费 | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) | 门店租金 | 1.94万元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 水电杂费 | 2700元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 流动/储备资金 | 12.13万元 | |
小计 | 21.2万元 | 小计 | 4.31万元 | |
婴儿早教机构加盟费用:25.51万元 (店铺面积按180㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |