加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
潮全屋整装加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(300元/㎡*90㎡) | 2.52万元(280元/㎡*90㎡) | 2.25万元(250元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 11.9万元 | 10.92万元 | 9.85万元 | |
潮全屋整装加盟成本费用 | 店面租金 | 2.38万元/月(8.8元/天/㎡) | 1.03万元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88万元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 13.13万元 | 8.72万元 | 7.55万元 | |
小计 | 4.62万元 | 3.12万元 | 2.69万元 | |
潮全屋整装加盟总费用 | 投资合计 | 16.52万元 | 14.04万元 | 12.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。