加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 32万元 | 18万元 | 9万元 |
总投资费用 | 72.95万元 | 46.6万元 | 26.56万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。