加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
高和华泰加盟基础费用 | 装修费 | 6000元(80元/㎡*75㎡) | 3750元(50元/㎡*75㎡) | 2250元(30元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 13.7万元 | 12.675万元 | 11.625万元 | |
高和华泰加盟成本费用 | 门店租金 | 3600元/月(1.6元/天/㎡) | 3400元/月(1.5元/天/㎡) | 3200元/月(1.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 6.24万元 | 5.09万元 | 4.67万元 | |
小计 | 2.24万元 | 1.85万元 | 1.7万元 | |
高和华泰加盟总费用 | 合计 | 15.94万元 | 14.53万元 | 13.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。