加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
胶囊旅馆加盟基础费用 | 装修费 | 62万元(620元/㎡*1000㎡) | 52万元(520元/㎡*1000㎡) | 42万元(420元/㎡*1000㎡) |
经营设备费 | 120万元 | 100万元 | 80万元 | |
首批进货费/原料费 | 100万元 | 90万元 | 80万元 | |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
小计 | 285万元 | 244.5万元 | 204万元 | |
胶囊旅馆加盟成本费用 | 店面租金 | 18万元/月(6元/天/㎡) | 15万元/月(5元/天/㎡) | 12万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 6万元/月(4000元/月/人*15人) | 5.25万元/月(3500元/月/人*15人) | 4.5万元/月(3000元/月/人*15人) | |
水电杂费 | 1.1万元 | 9500元 | 8500元 | |
流动/储备资金 | 72万元 | 60.75万元 | 49.5万元 | |
小计 | 25.1万元 | 21.2万元 | 17.35万元 | |
胶囊旅馆加盟总费用 | 加盟合计 | 310.1万元 | 265.7万元 | 221.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。