加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.25万元/月 | 6400元/月 | 3600元/月 | 1200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总费用 | 22.56万元 | 14.53万元 | 9.03万元 | 4.82万元 |
|
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。