加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
川菜加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
设备费 | 8万元 | 7.8万元 | 7.5万元 | |
进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 20.15万元 | 18.8万元 | 17.35万元 | |
川菜加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 4.75万元 | 4.23万元 | 3.53万元 | |
小计 | 6.45万元 | 5.75万元 | 4.81万元 | |
川菜加盟总费用 | 加盟合计 | 26.6万元 | 24.55万元 | 22.16万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。