加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 4.62万元(420元/㎡*110㎡) | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) | 4.18万元(380元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 7.8万元 | 6.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 8.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1万元 | 7000元 |
门店租金 | 1.52万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.29万元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 1.95万元/月(3900元/月/人*5人) |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 12.05万元 | 10.91万元 | 9.71万元 |
川式烤肉加盟总费用 | 27.64万元 | 25.59万元 | 22.62万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |