| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 总费用 | 61.35万元 | 48.86万元 | 38.1万元 |
|
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||

内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。