加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总费用 | 33.75万元 | 24.9万元 | 16.85万元 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。