加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 13.12万元(82优惠/㎡*160㎡) | 12.8万元(800元/㎡*160㎡) | 12.48万元(78优惠/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6.8万元 | 6.5万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 2.64万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.45万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 4.4万元/月(4400元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 2.8万元/月(2800元/月/人*10人) |
水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 |
流动/储备资金 | 21.12万元 | 18.13万元 | 15.74万元 |
大食堂加盟总费用 | 34.98万元 | 32.74万元 | 30.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为大食堂加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。