加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
装修费 | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) | 1.47万元(420元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 9000元 | 6000元 |
店面租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3600元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
水电杂费 | 6000元 | 4800元 | 3500元 |
流动/储备资金 | 4.5万元 | 4.17万元 | 3.59万元 |
大通旅行社加盟加盟总费用 | 17.48万元 | 14.54万元 | 11.85万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。