店铺级别 | 豪华店 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
员工工资 | 4000元/月(6人) | 4000元/月(4人) | 4000元/月(2人) | 4000元/月(1人) |
房租(年) | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用(年) | 62.2万元 | 42.2万元 | 23.9万元 | 13.8万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。