加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
装修费 | 2.61万元(580元/㎡*45㎡) | 2.16万元(480元/㎡*45㎡) | 1.71万元(380元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 9600元/月(7.1元/天/㎡) | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 6900元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.06万元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 6.06万元 | 5.35万元 | 4.65万元 |
洗洁精加盟总费用 | 15.68万元 | 12.48万元 | 9.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。