加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 6.82万元(620(元)/㎡*110㎡) | 5.72万元(520(元)/㎡*110㎡) | 4.62万元(420(元)/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
小计 | 17.32万元 | 14.92万元 | 12.72万元 | |
其他费用 | 门店租金 | 2.01万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.68万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.35万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100(元)/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600(元)/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200(元)/月/人*4人) | |
水电杂费 | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
流动/储备资金 | 10.96万元 | 9.37万元 | 7.9万元 | |
小计 | 4.45万元 | 3.82万元 | 3.23万元 | |
总费用 | 合计 | 21.77万元 | 18.74万元 | 15.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。