加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.08万元/月 | 1.63万元/月 | 1.43万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 19.6万元 | 15.49万元 | 12.63万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。