加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 2800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 | 1万元 |
总费用 | 49.2万元 | 32.44万元 | 22.44万元 | 13.31万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。