一次性餐具加盟费用 (省会城市) |
一次性餐具加盟基础费用:18.1万元 | 一次性餐具加盟成本费用:3.3万元 | ||
装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.33万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 2900元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 9.02万元 | |
小计 | 18.1万元 | 小计 | 3.3万元 | |
一次性餐具加盟费用:21.4万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
一次性餐具加盟费用 (地级城市) |
一次性餐具加盟基础费用:17.13万元 | 一次性餐具加盟成本费用:3.07万元 | ||
装修费 | 4.93万元(580元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.2万元/月(4.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.8万元 | 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 2700元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 8.4万元 | |
小计 | 17.13万元 | 小计 | 3.07万元 | |
一次性餐具加盟费用:20.2万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
一次性餐具加盟费用 (县级城市) |
一次性餐具加盟基础费用:15.975万元 | 一次性餐具加盟成本费用:2.84万元 | ||
装修费 | 4.675万元(550元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.07万元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.5万元 | 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 2500元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 7.77万元 | |
小计 | 15.975万元 | 小计 | 2.84万元 | |
一次性餐具加盟费用:18.82万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。