| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 2万元/月 | 1.02万元/月 | 7000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 10万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总费用 | 36.7万元 | 25.56万元 | 19.12万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。