加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以乐山为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 41.8万元 | 31.8万元 | 23.3万元 | 16.3万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。