加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 150万元 | 120万元 | 100万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
流动资金 | 27万元 | 15万元 | 9万元 |
总费用 | 224.9万元 | 169.05万元 | 131.96万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。