蜂产品加盟费用 (一线城市) |
蜂产品加盟基础费用:11.96万元 | 蜂产品加盟成本费用:1.13万元 | ||
装修费 | 2.16万元(720元/㎡*30㎡) | 门店租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 3.02万元 | |
小计 | 11.96万元 | 小计 | 1.13万元 | |
蜂产品加盟总加盟费用:13.09万元 (店铺面积按30㎡计算) | ||||
蜂产品加盟费用 (二线城市) |
蜂产品加盟基础费用:10.95万元 | 蜂产品加盟成本费用:1.03万元 | ||
装修费 | 1.95万元(650元/㎡*30㎡) | 门店租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 2.76万元 | |
小计 | 10.95万元 | 小计 | 1.03万元 | |
蜂产品加盟总加盟费用:11.98万元 (店铺面积按30㎡计算) | ||||
蜂产品加盟费用 (三线城市) |
蜂产品加盟基础费用:9.84万元 | 蜂产品加盟成本费用:9200元 | ||
装修费 | 1.74万元(580元/㎡*30㎡) | 门店租金 | 3200元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 2.45万元 | |
小计 | 9.84万元 | 小计 | 9200元 | |
蜂产品加盟总加盟费用:10.76万元 (店铺面积按30㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。