加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 4.68万元(520元/㎡*90㎡) | 3.78万元(420元/㎡*90㎡) | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 1.4万元 |
店面租金 | 1.89万元/月(7元/天/㎡) | 1.62万元/月(6元/天/㎡) | 1.35万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 8.67万元 | 7.56万元 | 6.45万元 |
发热地板加盟加盟总费用 | 30.63万元 | 27.05万元 | 23.47万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。