加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.625万元(350元/㎡*75㎡) | 2.4万元(320元/㎡*75㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 10.425万元 | 9.4万元 | 8.35万元 | |
加盟成本费用 | 门店租金 | 1.87万元/月(8.3元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 6100元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 10.88万元 | 7.66万元 | 6.86万元 | |
小计 | 3.8万元 | 2.71万元 | 2.44万元 | |
加盟总费用 | 加盟合计 | 14.23万元 | 12.11万元 | 10.79万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。