加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
飞翔电动独轮车加盟基础费用 | 装修费 | 4.08万元(480元/㎡*85㎡) | 3.825万元(450元/㎡*85㎡) | 3.57万元(420元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 18.48万元 | 17.325万元 | 16.17万元 | |
飞翔电动独轮车加盟成本费用 | 门店租金 | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 1.22万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2700元 | 2300元 | |
流动/储备资金 | 7.88万元 | 7.45万元 | 6.86万元 | |
小计 | 2.93万元 | 2.75万元 | 2.52万元 | |
飞翔电动独轮车加盟总费用 | 合计 | 21.41万元 | 20.08万元 | 18.69万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。