加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 1.8万元(450元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 7.8万元 | 6.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1万元 | 7000元 |
门店租金 | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4700元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 1.95万元/月(3900元/月/人*5人) |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 9.16万元 | 8.26万元 | 7.25万元 |
港式米线加盟总费用 | 20.35万元 | 17.48万元 | 14.72万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |