加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
原装进口奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 5.72万元(520元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 5.28万元(480元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
小计 | 22.22万元 | 20万元 | 17.78万元 | |
原装进口奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.72万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.55万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.42万元/月(4.3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 2400元 | 2200元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 12.35万元 | 11.49万元 | 10.56万元 | |
小计 | 4.36万元 | 4.05万元 | 3.72万元 | |
原装进口奶粉加盟总费用 | 加盟合计 | 26.58万元 | 24.05万元 | 21.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。