加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 9.75万元(750元/㎡*130㎡) | 9.36万元(720元/㎡*130㎡) | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
店面租金 | 2.11万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.99万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.95万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.64万元/月(4400元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 14.24万元 | 12.27万元 | 11.07万元 |
亿高消毒柜加盟总费用 | 33.84万元 | 30.68万元 | 27.91万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。