加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
木门品牌加盟基础费用 | 装修费 | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 4.16万元(520元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 15.94万元 | 13.86万元 | 12.3万元 | |
木门品牌加盟成本费用 | 门店租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8400元/月(2100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 5.88万元 | 5.04万元 | |
小计 | 2.32万元 | 2.07万元 | 1.78万元 | |
木门品牌加盟总费用 | 加盟合计 | 18.26万元 | 15.93万元 | 14.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。