加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
塑身内衣加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 2.28万元(380元/㎡*60㎡) | 2.1万元(350元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 7.5万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.6万元 | |
小计 | 22.4万元 | 19.78万元 | 17.7万元 | |
塑身内衣加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2400元 | |
流动/储备资金 | 10.53万元 | 9.41万元 | 8.12万元 | |
小计 | 3.86万元 | 3.44万元 | 2.95万元 | |
塑身内衣加盟总费用 | 加盟合计 | 26.26万元 | 23.22万元 | 20.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |