加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 2.66万元(380元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 7000元 |
店面租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 4500元 | 2900元 |
流动/储备资金 | 5.41万元 | 4.86万元 |
休闲男鞋加盟投资总费用 | 20.05万元 | 17.27万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。