加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 5.6万元(400元/㎡*140㎡) | 5.32万元(380元/㎡*140㎡) | 4.9万元(350元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 1.85万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.72万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.51万元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 3.78万元/月(4200元/月/人*9人) | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 16.88万元 | 15.43万元 | 13.99万元 |
教育加盟加盟总费用 | 19.26万元 | 17.68万元 | 15.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。