加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.24万元/月 | 1.68万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(7人) |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 9万元 | 5万元 |
总费用 | 46.41万元 | 34.44万元 | 28.04万元 | 19.28万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。