| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 | 1800元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
| 总加盟费用 | 23.52万元 | 17.65万元 | 12.17万元 | 7.16万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。