养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 600㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
场地费用 | 8.4万元/月 | 4.2万元/月 | 3.5万元/月 |
设备费用(池塘、围墙等) | 17万元 | 13万元 | 10万元 |
首批进货费(幼苗、饲料等) | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 36万元 | 19万元 | 15万元 |
总投资费用 | 79.5万元 | 49.4万元 | 37.65万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。