加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 44.77万元 | 31.8万元 | 22.85万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。