| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 2.8万元/月 | 2万元/月 | 1.53万元/月 | 1.26万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 13万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总费用 | 45.94万元 | 39.51万元 | 32.93万元 | 27.85万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。