加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
咖啡餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 7.35万元(980元/㎡*75㎡) | 7.125万元(950元/㎡*75㎡) | 6.9万元(920元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 21.25万元 | 19.825万元 | 18.4万元 | |
咖啡餐厅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.78万元/月(7.9元/天/㎡) | 1.76万元/月(7.8元/天/㎡) | 1.73万元/月(7.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 9.53万元 | 9.23万元 | 8.92万元 | |
小计 | 3.34万元 | 3.23万元 | 3.11万元 | |
咖啡餐厅加盟总费用 | 加盟合计 | 24.59万元 | 23.06万元 | 21.51万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。