| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 咖啡店加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 18.95万元 | 16.4万元 | 13.85万元 | |
| 咖啡店加盟成本费用 | 店面租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 3.62万元 | 3.2万元 | 2.74万元 | |
| 小计 | 4.95万元 | 4.38万元 | 3.75万元 | |
| 咖啡店加盟总费用 | 加盟合计 | 23.9万元 | 20.78万元 | 17.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
迪欧餐饮集团在经济全球化的背景下专注于中西文化融合的休闲餐饮服务,自2002年在上海青浦创设门店以来,迪欧始终秉承优雅欧亚气息和“诚信、尊重、关怀”的核心价值观,成为咖啡行业的品质典范并得到广泛的认同和赞誉。内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。