加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
快餐盒饭加盟基础费用 | 装修费 | 1.44万元(320元/㎡*45㎡) | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) | 1.26万元(280元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 8.54万元 | 7.55万元 | 6.56万元 | |
快餐盒饭加盟成本费用 | 门店租金 | 1.12万元/月(8.3元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) | 3500元/月(2.6元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1600元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 5.88万元 | 3.86万元 | 3.33万元 | |
小计 | 2.14万元 | 1.45万元 | 1.25万元 | |
快餐盒饭加盟总费用 | 加盟合计 | 10.68万元 | 9万元 | 7.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。